Каталог сайтов ХАРКІВ.info

Главная | Предложить сайт | Статьи по раскрутке | Программы и базы | Добавить в избранное


Поиск в каталоге  

   Порядковый номер в каталоге: 401

  • Стоимость обслуживания автомобиля Lancer X 2.0 М/Т. Карта ТО Митсубиси Лансер 10.

    (Пришло 5, Ушло 2) / Рейтинг 0
    Поделись с друзьями:


    Стоимость работ и запчастей по обслуживанию
    автомобиля Lancer X 2.0 М/Т
    Карта ТО Митсубиси Лансер 10.
    1	Комплексная диагностика автомобиля	500,00 грн.
    2	Компьютерная диагностика автомобиля	200,00 грн.
    3	Сальник коленчатого вала 	350,00 грн.
    4	Замена сальника коленчатого вала (при согласновании на ТО 80т.км.)	350,00 грн.
    5	Ремень навесного оборудования	600,00 грн.
    6	Ролики навесного оборудования 3шт.	1900,00 грн.
    7	Замена ремня и роликов	400,00 грн.
    8	Осмотр ходовой	150,00 грн.
    9	Регулировка развал-схождения 	350,00 грн.
    10	Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) 	250,00 грн.
    11	Замена втулок переднего стабилизатора 	150,00 грн.
    12	Втулки заднего стабилизатора (2 шт.) 	250,00 грн.
    13	Замена втулок заднего стабилизатора 	150,00 грн.
    14	Тормозные колодки передние 	700,00 грн.
    15	Замена передних тормозных колодок	300,00 грн.
    16	Тормозные колодки задние 	600,00 грн.
    17	Замена задних тормозных колодок 	300,00 грн.
    18	Обслуживание суппортов (4 шт.)	600,00 грн
    




    Скриншот сайта:

    Перейти на сайт Стоимость обслуживания автомобиля Lancer X 2.0 М/Т. Карта ТО Митсубиси Лансер 10.


    Ссылку https://sto-master.com.ua/ru/karti_to/lancer_h_2_0_m_t.html добавил(а) Serega
    Дата и время добавления: 2007-02-26 17:21:03




  • © Каталог сайтов ХАРКІВ.INFO 2006-2024
    Администрация сайта не несет ответственности за содержание сайтов, представленных в каталоге.
    Рейтинг VPS хостинг